Result 542 Items
None
|
Code
: T5-31-9
Date Wa
: 天保3年9月
Date Yo
: 1832
|
|
|
Code
: T9-39-4
|
Facet
Category
Date Yo
1620 - 1629 1
1640 - 1649 1
1650 - 1659 6
1660 - 1669 4
1670 - 1679 35
1680 - 1689 16
1690 - 1699 19
1700 - 1709 22
1710 - 1719 8
1720 - 1729 7
1730 - 1739 12
1740 - 1749 5
1750 - 1759 3
1760 - 1769 9
1770 - 1779 9
1780 - 1789 18
1790 - 1799 2
1800 - 1809 2
1810 - 1819 8
1820 - 1829 15
1830 - 1839 21
1840 - 1849 9
1850 - 1859 2
1860 - 1869 36
1870 - 1879 3
1880 - 1889 12
1890 - 1899 3
1900 - 1909 2
1910 - 1919 1
Zoomify List
Sensitive List
