検索結果 3746 件
なし
|
|
標題
: 〔備前国図〕
資料番号
: T1-5
年代(和暦)
: 〔慶長年間〕
年代(西暦)
: 1596~1615
|
|
|
標題
: 備中国御絵図領地入組之図
資料番号
: T1-33
年代(和暦)
: 未詳
|
|
|
標題
: 上道郡倉安川絵図
資料番号
: T7-40
年代(和暦)
: 安政3年4月
年代(西暦)
: 1856
|
|
|
標題
: 武州忍城郭之図
資料番号
: T3-4
年代(和暦)
: 未詳
|
|
|
標題
: 下道郡之絵図
資料番号
: T2-94
年代(和暦)
: 正保2年6月
年代(西暦)
: 1645年6月
|
|
|
標題
: 上東郡図
資料番号
: T2-77
年代(西暦)
: (17世紀中後期ヵ)
|
絞込
絵図分類名
年代(西暦)
-190 - -181 33
1590 - 1599 1
1610 - 1619 1
1620 - 1629 4
1630 - 1639 2
1640 - 1649 4
1650 - 1659 14
1660 - 1669 21
1670 - 1679 151
1680 - 1689 39
1690 - 1699 35
1700 - 1709 53
1710 - 1719 32
1720 - 1729 17
1730 - 1739 23
1740 - 1749 23
1750 - 1759 12
1760 - 1769 22
1770 - 1779 28
1780 - 1789 27
1790 - 1799 14
1800 - 1809 28
1810 - 1819 29
1820 - 1829 52
1830 - 1839 44
1840 - 1849 30
1850 - 1859 35
1860 - 1869 121
1870 - 1879 20
1880 - 1889 30
1890 - 1899 27
1900 - 1909 27
1910 - 1919 4
1920 - 1929 8
1930 - 1939 1
1960 - 1969 1
1980 - 1989 1
高精細画像
