
検索結果 1880 件
| フルテキストURL | JCA_1440_145.pdf |
|---|---|
| 著者 | Harada, Airi| Sasaki, Keiko| Kaneta, Takashi| |
| キーワード | Lignin Peroxidase Phanerochaete chrysosporium Micellar electrokinetic chromatography Capillary electrophoresis Enzyme assay |
| 備考 | © 2016. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/| |
| 発行日 | 2016-04-01 |
| 出版物タイトル | Journal of Chromatography A |
| 巻 | 1440巻 |
| 出版者 | Elsevier Science B.V. |
| 開始ページ | 145 |
| 終了ページ | 149 |
| ISSN | 0021-9673 |
| NCID | AA10985833 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 言語 | 英語 |
| OAI-PMH Set | 岡山大学 |
| 著作権者 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| 論文のバージョン | author |
| PubMed ID | 26948760 |
| DOI | 10.1016/j.chroma.2016.02.062 |
| Web of Science KeyUT | 000372943400016 |
| 関連URL | isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.chroma.2016.02.062 |
| フルテキストURL | fulltext.pdf |
|---|---|
| 著者 | Yoshimoto, Kaori| Takamura, Hiroyoshi| Kadota, Isao| Motose, Hiroyasu| Takahashi, Taku| |
| 発行日 | 2016-02-16 |
| 出版物タイトル | Scientific Reports |
| 巻 | 6巻 |
| 出版者 | Nature Publishing |
| 開始ページ | 21487 |
| ISSN | 2045-2322 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 言語 | 英語 |
| OAI-PMH Set | 岡山大学 |
| 論文のバージョン | publisher |
| PubMed ID | 26879262 |
| DOI | 10.1038/srep21487 |
| Web of Science KeyUT | 000370228500001 |
| 関連URL | isVersionOf https://doi.org/10.1038/srep21487 |
| 著者 | Yoshimoto, Kaori| Takamura, Hiroyoshi| Kadota, Isao| Motose, Hiroyasu| Takahashi, Taku| |
|---|---|
| 発行日 | 2016-02-16 |
| 出版物タイトル | Scientific Reports |
| 巻 | 6巻 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 著者 | Tani, Akio| Takai, Yuichiro| Suzukawa, Ikko| Akita, Motomu| Murase, Haruhiko| Kimbara, Kazuhide| |
|---|---|
| 発行日 | 2012-03-29 |
| 出版物タイトル | PLOS ONE |
| 巻 | 7巻 |
| 号 | 3号 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 著者 | Ishikawa, Atsushi| Tanaka, Takuo| |
|---|---|
| 発行日 | 2015 |
| 出版物タイトル | Scientific reports |
| 巻 | 5巻 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 著者 | Ōshima, Hideaki| Ōshima, Katsumi| |
|---|---|
| 発行日 | 2016-01 |
| 出版物タイトル | Mathematical Journal of Okayama University |
| 巻 | 58巻 |
| 号 | 1号 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| JaLCDOI | 10.18926/mjou/53919 |
| 著者 | Tamura, Hideo| |
|---|---|
| 発行日 | 2016-01 |
| 出版物タイトル | Mathematical Journal of Okayama University |
| 巻 | 58巻 |
| 号 | 1号 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| JaLCDOI | 10.18926/mjou/53916 |
| フルテキストURL | K0005166_abstract_review.pdf K0005166_fulltext.pdf |
|---|---|
| 著者 | 楊 圩| |
| 発行日 | 2015-03-25 |
| 資料タイプ | 学位論文 |
| 学位授与番号 | 甲第5166号 |
| 学位授与年月日 | 2015-03-25 |
| 学位・専攻分野 | 博士(学術) |
| 授与大学 | 岡山大学 |
| 言語 | 英語 |
| JaLCDOI | 10.18926/OER/53187 |
|---|---|
| タイトル(別表記) | Evolution of the Production System at FAW Car Co.: A Case of Application and Adaptation of Foreign Production Systems in China |
| フルテキストURL | oer_046_3_001_025.pdf |
| 著者 | 韓 亮| 清水 耕一| |
| 出版物タイトル | 岡山大学経済学会雑誌 |
| 発行日 | 2015-03-06 |
| 巻 | 46巻 |
| 号 | 3号 |
| 開始ページ | 1 |
| 終了ページ | 25 |
| ISSN | 0386-3069 |
| 言語 | 日本語 |
| 著作権者 | Copyright © 2015 岡山大学経済学会 |
| 論文のバージョン | publisher |
| NAID | 120005567868 |
| JaLCDOI | 10.18926/53176 |
|---|---|
| フルテキストURL | bhe_010_093_104.pdf |
| 著者 | Fast, Thomas| Prichard, Caleb| Morioka, Akemi| Rucynski, John| |
| 抄録 | This article reports on the first year activities and findings of the Learning Commons Study Group (ラーニングコモンズ活用分科会), which was formed to oversee the Okayama University Library renovation. Below is a description of our visits to other libraries, class, workshops and presentation observations. Pedagogically analysis was done through the lens of active learning, contentbased instruction in language learning (CBI), and other related theories and approaches. Concluding thoughts on utilizing Okayama University’s new learning commons and promoting critical thinking on campus is provided. |
| キーワード | Learning Commons active learning content-based instruction(CBI) critical thinking Theory of Knowledge (TOK) |
| 出版物タイトル | 大学教育研究紀要 |
| 発行日 | 2014-12 |
| 巻 | 10巻 |
| 開始ページ | 93 |
| 終了ページ | 104 |
| ISSN | 1881-5952 |
| 言語 | 英語 |
| 論文のバージョン | publisher |
| NAID | 120005567858 |
| JaLCDOI | 10.18926/bgeou/53144 |
|---|---|
| タイトル(別表記) | A Study on Application for Moral Education of a Learning System to Promote Reconstitution on grounds of Thought and Judgment: “The 8 in 4 Problem-Solving System” incorporated “Matrix Method” |
| フルテキストURL | bgeou_158_001_010.pdf |
| 著者 | 藤枝 茂雄| |
| 抄録 | 今日の道徳の時間では,読み物資料の主人公の気持ちの読み取りを中心とした心情主義的 な授業の型が中心をなしている。しかし,この型においては,多角的・批判的に考えさせた り,多様な価値観を引き出し考えを深める学習の実現については限界がある。そこで本論で は,プラグマティズムに基づく道徳の問題解決的な学習過程を,4つの学習段階の中に8つ の学習活動を取り入れた「8in 4課題解決システム」として構成し,その中心に思考・判 断の根拠の再構成を促進するために開発したマトリクス・メソッドという思考ツールを組み 込んだ。このシステムは,課題となる事象や資料の多面的・多角的な分析,自らの考えの根 拠のさらなる裏付けとなる情報の収集,及び当初の判断の未来の結果に対する因果の洞察を 踏まえた上での討論等によって,学習者の道徳的な思考・判断の根拠の再構成を促進するも のである。この指導法の導入により,道徳教育の充実,及び今日の道徳教育における実践的 な課題改善への有効なアプローチが可能になると考えられる。 |
| キーワード | 道徳教育 問題解決学習 マトリクス・メソッド プラグマティズム |
| 出版物タイトル | 岡山大学大学院教育学研究科研究集録 |
| 発行日 | 2015-02-25 |
| 巻 | 158巻 |
| 開始ページ | 1 |
| 終了ページ | 10 |
| ISSN | 1883-2423 |
| 言語 | 日本語 |
| 論文のバージョン | publisher |
| NAID | 120005553914 |
| 著者 | 矢部 亮| グエン クアン コ| トリン ティ セン| 齊藤 邦行| |
|---|---|
| 発行日 | 2015-02-01 |
| 出版物タイトル | 岡山大学農学部学術報告 |
| 巻 | 104巻 |
| 資料タイプ | 紀要論文 |
| 著者 | Kobayashi, Masato| |
|---|---|
| 発行日 | 2015-01 |
| 出版物タイトル | Mathematical Journal of Okayama University |
| 巻 | 57巻 |
| 号 | 1号 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| JaLCDOI | 10.18926/mjou/53047 |
| 著者 | Kör, Arda| Quynh, Truong Cong| Şahinkaya, Serap| Koşan, Muhammet Tamer| |
|---|---|
| 発行日 | 2015-01 |
| 出版物タイトル | Mathematical Journal of Okayama University |
| 巻 | 57巻 |
| 号 | 1号 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| JaLCDOI | 10.18926/mjou/53042 |
| 著者 | 唐 越| |
|---|---|
| 発行日 | 2014-09-30 |
| 出版物タイトル | |
| 資料タイプ | 学位論文 |
| タイトル(別表記) | The 2013 Incentive Award of the Okayama Medical Association in Cardiovascular and Pulmonary Research (2013 Sunada Prize) |
|---|---|
| フルテキストURL | 126_199.pdf |
| 著者 | 品岡 玲| |
| 抄録 | 受賞論文: Shinaoka A, Momota R, Shiratsuchi E, Kosaka M, Kumagishi K, Nakahara R, Naito I, Ohtsuka A:Architecture of the subendothelial elastic fibers of small blood vessels and variations in vascular type and size. Microsc Microanal (2013) 19, 406-414. |
| 出版物タイトル | 岡山医学会雑誌 |
| 発行日 | 2014-12-01 |
| 巻 | 126巻 |
| 号 | 3号 |
| 開始ページ | 199 |
| 終了ページ | 201 |
| ISSN | 0030-1558 |
| 言語 | 日本語 |
| 著作権者 | Copyright (c) 2014 岡山医学会 |
| 論文のバージョン | publisher |
| DOI | 10.4044/joma.126.199 |
| NAID | 130004903244 |
| 著者 | Terayama, Ryuji| Maruhama, Kotaro| Tsuchiya, Hiroki| Mizutani, Masahide| Iida, Seiji| Sugimoto, Tomosada| |
|---|---|
| 発行日 | 2014-12 |
| 出版物タイトル | Archives of Oral Biology |
| 巻 | 59巻 |
| 号 | 12号 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 著者 | Monden, Yuki| Takasaki, Kazuto| Futo, Satoshi| Niwa, Kousuke| Kawase, Mitsuo| Akitake, Hiroto| Tahara, Makoto| |
|---|---|
| 発行日 | 2014-09-20 |
| 出版物タイトル | Journal of Biotechnology |
| 巻 | 185巻 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 著者 | Komatsu, Seiji| Nagai, Yusuke| Naruse, Keiji| Kimata, Yoshihiro| |
|---|---|
| 発行日 | 2014-07-21 |
| 出版物タイトル | PLoS ONE |
| 巻 | 9巻 |
| 号 | 7号 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| JaLCDOI | 10.18926/bgeou/52775 |
|---|---|
| タイトル(別表記) | Clinical application of the Rey-Osterrieth Complex Figure Test for children with developmental disorders |
| フルテキストURL | bgeou_156_007_013.pdf |
| 著者 | 眞田 敏| 池田 葵| Higa Diez, Midory| 加戸 陽子| 荻野 竜也| 中野 広輔| 山根 大輝| 横内 理絵| 濃野 信| |
| 抄録 | 本研究では,10 名の読みや書きなどの学習面に困難を抱える発達障害をともなう子ども にWechsler式知能検査およびRey-Osterrieth複雑図形検査(ROCF)を実施し,認知特性の 実態把握の過程におけるROCFの有用性を検討した。ROCFの記録には被検者の描画過程 をデータ化してパソコンに取り込むことのできるタッチペン (Inkling™) を用い,成績評価 には,描画の質的評価も含むBoston Qualitative Scoring System (BQSS) を用いた。 Wechsler式知能検査における知覚統合や知覚推理の下位検査の得点が良好であっても, ROCFにおいて構成力や描画過程に困難が少なからず認められ,これらは学習面における困 難の背景にある病態を反映したものと考えられた。また,本検査成績を検討する上で, BQSSの概要得点の1 つである組織構成,概要得点に含まれていないクラスター要素や細部 要素の配置の評価の重要性についても論じた。 |
| キーワード | Rey-Osterrieth複雑図形検査(ROCF) Boston Qualitative Scoring System (BQSS) Inkling™ 神経心理学的検査 発達障害 |
| 出版物タイトル | 岡山大学大学院教育学研究科研究集録 |
| 発行日 | 2014-07-28 |
| 巻 | 156巻 |
| 開始ページ | 7 |
| 終了ページ | 13 |
| ISSN | 1883-2423 |
| 言語 | 日本語 |
| 論文のバージョン | publisher |
| NAID | 120005464803 |