result 686 件
Author | Nagai, Isaku| |
---|---|
Published Date | 2007-03-23 |
Publication Title | |
Content Type | Thesis or Dissertation |
JaLCDOI | 10.18926/fest/11424 |
---|---|
FullText URL | 011_009_014.pdf |
Author | Nishina Tomohiko| Tian Tian Chen| Fujita Kazutoshi| Ishikawa, Hirofumi| |
Abstract | The red fox (Vulpes vulepes) and the vole ( Clethrionomys refocanus) are principal hosts of Echinococcus multilocularis in Hokkaido, Japan. How protoscoleces increases in voles and the level of immunity in foxes remain unknown because of the lack of survey data, so that it is important to clarify these mecahnisms in order to develop control strategies against E. multilocularis. In this study, the growth of protoscoleces in the infected voles was approximated as the logistic curve, the level of immunity in the fox was assumed to depend on the experience of the infection with E. multilocularis, and the worm burden in the fox was assumed to be governed by the amount of protoscoleces in the vole. Our model showed that the population densities of the hosts and the level of immunity influenced the prevalence of the E. multilocularis. |
Keywords | Echinococcus multilocularis protoscoleces immunity worm burden stochastic model |
Publication Title | 岡山大学環境理工学部研究報告 |
Published Date | 2006-03-15 |
Volume | volume11 |
Issue | issue1 |
Start Page | 9 |
End Page | 14 |
ISSN | 1341-9099 |
language | English |
File Version | publisher |
NAID | 120002314034 |
Author | Goto, Tanjuro| Masaoka, Keishi| Kageyama, Yoshihiro| Konishi, Kuniyoshi| |
---|---|
Published Date | 1998-02 |
Publication Title | 岡山大学農学部学術報告 |
Volume | volume87 |
Issue | issue1 |
Content Type | Departmental Bulletin Paper |
Author | Tsuda, Makoto| Hirai, Yoshihiko| |
---|---|
Published Date | 2007-02 |
Publication Title | 岡山大学農学部学術報告 |
Volume | volume96 |
Issue | issue1 |
Content Type | Departmental Bulletin Paper |
Author | 若田 明裕| |
---|---|
Published Date | 1991-09-30 |
Publication Title | |
Content Type | Thesis or Dissertation |
Author | 西谷 嘉夫| |
---|---|
Published Date | 1991-03-31 |
Publication Title | |
Content Type | Thesis or Dissertation |